高精度插入式電磁流量計(jì)
更新時(shí)間2025-08-06
訪問(wèn)量2067
廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品概述
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 質(zhì)保 | 1年 | 
高精度插入式電磁流量計(jì) 型號(hào)說(shuō)明
規(guī)格代碼  | 說(shuō)明  | |
企標(biāo)  | JL  | 金嶺  | 
通徑代碼  | -XXX  | 例:100表示DN100,若通徑后接I表示插入式,接AI表示可調(diào)插入式  | 
電極形式  | -1  | 標(biāo)準(zhǔn)固定式  | 
2  | 刮刀式  | |
3  | 可拆卸更換式  | |
電極材料  | 0  | 不銹鋼  | 
1  | 鉑pt  | |
2  | 哈氏B(HB)  | |
3  | 鉭Ta  | |
4  | 鈦Ti  | |
5  | 哈氏C(HC)  | |
電極材料  | 3  | 氯丁橡膠  | 
4  | 聚胺酯橡膠  | |
5  | F4  | |
6  | F46  | |
7  | F40  | |
8  | P0  | |
9  | PPS  | |
額定壓力(MPa)  | -4.0  | DN10-80  | 
1.6  | DN100-150  | |
1.0  | DN200-1000  | |
0.6  | DN1100-2000  | |
0.25  | DN2200  | |
工作溫度  | E  | <80oC  | 
H  | <180oC  | |
接地環(huán)  | -0  | 無(wú)接地環(huán)  | 
1  | 有接地環(huán)  | |
防護(hù)等級(jí)  | 0  | IP65  | 
1  | IP68  | |
轉(zhuǎn)換器型式  | 0  | 一體式  | 
1  | 分體式  | |
通訊  | 0  | 無(wú)  | 
1  | RS-485  | |
2  | Hart  | |
3  | PA總線  | |
4  | FF總線  | |
外殼材料  | -0  | 碳鋼  | 
1  | 不銹鋼  | |
表體法蘭  | 0  | 碳鋼  | 
1  | 不銹鋼  | |
安裝配對(duì)法蘭  | 0  | 不帶  | 
1  | 帶  | |
供電電源  | 0  | 220VAC  | 
1  | 24VDC  | |
2  | 鋰電池供電  | |
儀表量程  | (XXX)  | 例:(2000)表示20mA對(duì)應(yīng)的最大流量為2000M3/h  | 
高精度插入式電磁流量計(jì) 安裝要求
應(yīng)安裝在水平管道較低處和垂直向上處,避免安裝在管道的最高點(diǎn)和垂直向下處;
應(yīng)安裝在管道上上升處;
在開(kāi)口排放管道安裝,應(yīng)安裝在管道的較低處;
若管道落差超過(guò)5m時(shí),在傳感器的下游安裝排氣閥;
應(yīng)在傳感器的下游安裝控制閥和切斷閥,而不應(yīng)安裝在傳感器上游;
傳感器絕對(duì)不能安裝在泵的進(jìn)出口處,應(yīng)安裝在泵的出口處;
留言框
- 
			
產(chǎn)品:
 - 
			
您的單位:
 - 
			
您的姓名:
 - 
			
聯(lián)系電話:
 - 
			
常用郵箱:
 - 
			
省份:
 - 
			
詳細(xì)地址:
 - 
			
補(bǔ)充說(shuō)明:
 - 
			
驗(yàn)證碼:
 
- 上一個(gè): JL-LDE插入式電磁流量計(jì)
 - 下一個(gè): JL-B900系列高品質(zhì)擴(kuò)散硅式差壓變送器